國家中醫藥管理局 工作動態  
      郵箱 微信
       
       
        (工作動態)  
      首頁   政策文件工作動態關于我們
       
       
      工作動態 您當前的位置:首頁 > 醫政司 > 工作動態
      全國基層中醫藥工作先進單位(縣、市、區)1-597
      時間:2015-04-21 00:00:00
      序號 省(市、區) 先進單位 命名時間 期滿復審時間 是否在有效期 編號排序
      1 北京市 順義區(農村) 2000年 2018年(2012年已復審) NCZY01001
      順義區(社區) 2010年 SQZY01008
      2 房山區(農村) 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY01002
      房山區(社區) 2007年 SQZY01002
      3 西城區 2005年 2018年(2012年已復審) SQZY01001
      4 大興區(農村) 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY01003
      大興區(社區) 2008年 SQZY01004
      5 海淀區 2008年 2018年(2014年已復審) SQZY01003
      6 東城區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY01005
      7 朝陽區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY01006
      8 豐臺區 2010年 2016年 SQZY01007
      9 石景山區 2010年 2016年 SQZY01009
      10 門頭溝區 2011年 2017年 NCZY01004
      11 通州區 2011年 2017年 NCZY01005
      12 昌平區 2011年 2017年 NCZY01006
      13 懷柔區 2011年 2017年 NCZY01007
      14 平谷區 2011年 2017年 NCZY01008
      15 密云縣 2011年 2017年 NCZY01009
      16 延慶縣 2011年 2017年 NCZY01010
      17 天津市 薊縣 2001年 2018年(2012年已復審) NCZY02001
      18 寧河縣 2002年 2018年(2012年已復審) NCZY02002
      19 和平區 2004年 2018年(2012年已復審) SQZY02001
      20 北辰區 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY02003
      21 紅橋區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY02003
      22 南開區 2010年 2016年 SQZY02002
      23 河東區 2011年 2017年 SQZY02004
      24 河西區 2011年 2017年 SQZY02005
      25 河北區 2011年 2017年 SQZY02006
      26 東麗區 2012年 2018年 NCZY02004
      27 武清區 2012年 2018年 NCZY02005
      28 寶坻區 2012年 2018年 NCZY02006
      29 靜海縣 2012年 2018年 NCZY02007
      30 濱海新區 2012年 2018年 SQZY02007
      31 河北省 隆化縣 1999年 2018年(2012年已復審) NCZY03001
      32 平泉縣 2002年 2018年(2012年已復審) NCZY03002
      33 灤平縣 2002年 2018年(2012年已復審) NCZY03003
      34 豐寧滿族自治縣 2002年 2018年(2012年已復審) NCZY03004
      35 寬城滿族自治縣 2002年 2018年(2012年已復審) NCZY03005
      36 香河縣 2004年 2018年(2012年已復審) NCZY03006
      37 行唐縣 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY03007
      38 保定市新市區 2006年 2018年(2012年已復審) SQZY03001
      39 唐山市豐潤區 2007年 2018年(2014年已復審) NCZY03008
      40 曲周縣 2007年 2018年(2014年已復審) NCZY03009
      41 邯鄲市叢臺區 2007年 2018年(2014年已復審) SQZY03002
      42 石家莊市橋東區 2008年 2018年(2014年已復審) SQZY03003
      43 滄州市運河區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY03004
      44 涉縣 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY03010
      45 獻縣 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY03011
      46 遷安市 2010年 2016年 NCZY03012
      47 容城縣 2010年 2016年 NCZY03013
      48 邯鄲市復興區 2010年 2016年 SQZY03005
      49 井陘縣 2011年 2017年 NCZY03014
      50 內邱縣 2011年 2017年 NCZY03015
      51 石家莊市長安區 2015年 2019年 JCZY03021
      52 新樂市 2015年 2019年 JCZY03022
      53 永年縣 2015年 2019年 JCZY03023
      54 館陶縣 2015年 2019年 JCZY03024
      55 武安市 2015年 2019年 JCZY03025
      56 邯鄲市峰峰礦區 2015年 2019年 JCZY03026
      57 靈壽縣 2015年 2019年 JCZY03027
      58 石家莊市新華區 2015年 2019年 JCZY03028
      59 石家莊市藁城區 2015年 2019年 JCZY03029
      60 山西省 曲沃縣 1995年 2018年(2014年已復審) NCZY04001
      61 廣靈縣 2009年 2015年 取消稱號 NCZY04002
      62 太原市杏花嶺區 2009年 2015年 取消稱號 SQZY04001
      63 太原市尖草坪區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY04002
      64 山西省 壽陽縣 2010年 2018年(2015年已復審) NCZY04003
      65 陽城縣 2011年 2017年 NCZY04004
      66 平遙縣 2011年 2017年 NCZY04005
      67 芮城縣 2011年 2017年 NCZY04006
      68 翼城縣 2011年 2017年 NCZY04007
      69 孝義市 2011年 2017年 NCZY04008
      70 長治市城區 2011年 2017年 SQZY04003
      71 太谷縣 2012年 2018年 NCZY04009
      72 平定縣 2012年 2018年 NCZY04010
      73 襄垣縣 2012年 2018年 NCZY04011
      74 臨猗縣 2012年 2018年 NCZY04012
      75 稷山縣 2012年 2018年 NCZY04013
      76 新絳縣 2012年 2018年 NCZY04014
      77 安澤縣 2012年 2018年 NCZY04015
      78 蒲縣 2012年 2018年 NCZY04016
      79 太原市小店區 2012年 2018年 SQZY04004
      80 太原市迎澤區 2012年 2018年 SQZY04005
      81 太原市萬柏林區 2012年 2018年 SQZY04006
      82 晉中市榆次區 2015年 2019年 JCZY04023
      83 運城市鹽湖區 2015年 2019年 JCZY04024
      84 萬榮縣 2015年 2019年 JCZY04025
      85 永濟市 2015年 2019年 JCZY04026
      86 介休市 2015年 2019年 JCZY04027
      87 垣曲縣 2015年 2019年 JCZY04028
      88 長子縣 2015年 2019年 JCZY04029
      89 壺關縣 2015年 2019年 JCZY04030
      90 內蒙古自治區 呼和浩特市新城區 2005年 2018年(2012年已復審) SQZY05001
      91 通遼市奈曼旗 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY05001
      92 通遼市開魯縣 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY05002
      93 鄂爾多斯市準格爾旗 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY05003
      94 呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY05004
      95 巴彥淖爾市五原縣 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY05005
      96 阿拉善盟阿拉善左旗 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY05006
      97 內蒙古自治區 阿榮旗 2012年 2018年 NCZY05007
      98 庫倫旗 2012年 2018年 NCZY05008
      99 科左中旗 2012年 2018年 NCZY05009
      100 科左后旗 2012年 2018年 NCZY05010
      101 磴口縣 2012年 2018年 NCZY05011
      102 烏拉特前旗 2012年 2018年 NCZY05012
      103 達拉特旗 2012年 2018年 NCZY05013
      104 赤峰市紅山區 2012年 2018年 SQZY05002
      105 巴林左旗 2015年 2019年 JCZY05016
      106 巴林右旗 2015年 2019年 JCZY05017
      107 赤峰市松山區 2015年 2019年 JCZY05018
      108 克什克騰旗 2015年 2019年 JCZY05019
      109 翁牛特旗 2015年 2019年 JCZY05020
      110 寧城縣 2015年 2019年 JCZY05021
      111 霍林郭勒市 2015年 2019年 JCZY05022
      112 扎魯特旗 2015年 2019年 JCZY05023
      113 赤峰市元寶山區 2015年 2019年 JCZY05024
      114 阿魯科爾沁旗 2015年 2019年 JCZY05025
      115 敖漢旗 2015年 2019年 JCZY05026
      116 鄂托克前旗 2015年 2019年 JCZY05027
      117 遼寧省 建昌縣 1996年 2018年(2014年已復審) NCZY06001
      118 新民市 1996年 2018年(2014年已復審) NCZY06002
      119 莊河市 1997年 2018年(2014年已復審) NCZY06003
      120 沈陽市皇姑區 2004年 2018年(2014年已復審) SQZY06001
      121 沈陽市蘇家屯區 2006年 2018年(2014年已復審) NCZY06004
      122 沈陽市和平區 2007年 2018年(2014年已復審) SQZY06002
      123 海城市 2007年 2018年(2014年已復審) NCZY06005
      124 北鎮市 2007年 2018年(2014年已復審) NCZY06006
      125 沈陽市大東區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY06003
      126 沈陽市鐵西區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY06004
      127 大連市金州區 2011年 2017年 NCZY06007
      128 清原縣 2011年 2017年 NCZY06008
      129 凌海市 2011年 2017年 NCZY06009
      130 遼寧省 興城市 2011年 2017年 NCZY06010
      131 沈陽市東陵區(渾南新區) 2011年 2017年 SQZY06005
      132 燈塔市 2012年 2018年 NCZY06011
      133 沈陽市沈河區 2012年 2018年 SQZY06006
      134 大連市中山區 2012年 2018年 SQZY06007
      135 大連市西崗區 2012年 2018年 SQZY06008
      136 大連市甘井子區 2012年 2018年 SQZY06009
      137 大連市沙河口區 2012年 2018年 SQZY06010
      138 鳳城市 2015年 2019年 JCZY06022
      139 大連市旅順口區 2015年 2019年 JCZY06023
      140 瓦房店市 2015年 2019年 JCZY06024
      141 普蘭店市 2015年 2019年 JCZY06025
      142 凌源市 2015年 2019年 JCZY06026
      143 義縣 2015年 2019年 JCZY06027
      144 沈陽市沈北新區 2015年 2019年 JCZY06028
      145 沈陽市于洪區 2015年 2019年 JCZY06029
      146 鐵嶺市銀州區 2015年 2019年 JCZY06030
      147 東港市 2015年 2019年 JCZY06031
      148 營口市站前區 2015年 2019年 JCZY06032
      149 遼陽市文圣區 2015年 2019年 JCZY06033
      150 北票市 2015年 2019年 JCZY06034
      151 阜蒙縣 2015年 2019年 JCZY06035
      152 黑山縣 2015年 2019年 JCZY06036
      153 吉林省 榆樹市 2002年 2018年(2012年已復審) NCZY07001
      154 公主嶺市(農村) 2002年 2018年(2012年已復審) NCZY07002
      公主嶺市(社區) 2005年 SQZY07001
      155 洮南市 2003年 2018年(2012年已復審) NCZY07003
      156 和龍市 2003年 2018年(2012年已復審) NCZY07004
      157 樺甸市 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY07005
      158 敦化市 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY07006
      159 長春市南關區 2008年 2018年(2014年已復審) SQZY07002
      160 長春市綠園區 2010年 2016年 SQZY07003
      161 長春市雙陽區 2010年 2016年 NCZY07007
      162 吉林省 撫松縣 2011年 2017年 NCZY07008
      163 鎮賚縣 2011年 2017年 NCZY07009
      164 東豐縣 2011年 2017年 NCZY07010
      165 通化縣 2011年 2017年 NCZY07011
      166 長春市寬城區 2011年 2017年 SQZY07004
      167 長春市朝陽區 2011年 2017年 SQZY07005
      168 吉林市船營區 2012年 2018年 SQZY07006
      169 延吉市 2012年 2018年 NCZY07012
      170 柳河縣 2012年 2018年 NCZY07013
      171 蛟河市 2012年 2018年 NCZY07014
      172 舒蘭市 2012年 2018年 NCZY07015
      173 農安縣 2012年 2018年 NCZY07016
      174 九臺市 2012年 2018年 NCZY07017
      175 德惠市 2012年 2018年 NCZY07018
      176 雙遼市 2012年 2018年 NCZY07019
      177 前郭縣 2012年 2018年 NCZY07020
      178 長春市二道區 2015年 2019年 JCZY07026
      179 吉林市昌邑區 2015年 2019年 JCZY07027
      180 吉林市豐滿區 2015年 2019年 JCZY07028
      181 吉林市龍潭區 2015年 2019年 JCZY07029
      182 乾安縣 2015年 2019年 JCZY07030
      183 長嶺縣 2015年 2019年 JCZY07031
      184 四平市鐵西區 2015年 2019年 JCZY07032
      185 松原市寧江區 2015年 2019年 JCZY07033
      186 四平市鐵東區 2015年 2019年 JCZY07034
      187 伊通滿族自治縣 2015年 2019年 JCZY07035
      188 通化市東昌區 2015年 2019年 JCZY07036
      189 安圖縣 2015年 2019年 JCZY07037
      190 黑龍江省 龍江縣 1992年 2018年(2012年已復審) NCZY08012
      191 望奎縣 1995年 2018年(2012年已復審) NCZY08001
      192 海林市 2003年 2018年(2012年已復審) NCZY08002
      193 寧安市 2003年 2018年(2012年已復審) NCZY08003
      194 慶安縣 2003年 2018年(2012年已復審) NCZY08004
      195 黑龍江省 哈爾濱市南崗區 2004年 2018年(2012年已復審) SQZY08001
      196 林甸縣 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY08005
      197 哈爾濱市道里區 2010年 2016年 SQZY08002
      198 嫩江縣 2010年 2016年 NCZY08006
      199 肇源縣 2011年 2017年 NCZY08007
      200 杜蒙縣 2011年 2017年 NCZY08008
      201 肇州縣 2011年 2017年 NCZY08009
      202 哈爾濱市道外區 2011年 2017年 SQZY08003
      203 哈爾濱市松北區 2011年 2017年 SQZY08004
      204 哈爾濱市香坊區 2011年 2017年 SQZY08005
      205 哈爾濱市阿城區 2011年 2017年 SQZY08006
      206 大慶市薩爾圖區 2011年 2017年 SQZY08007
      207 大慶市龍鳳區 2011年 2017年 SQZY08008
      208 大慶市讓胡路區 2011年 2017年 SQZY08009
      209 大慶市紅崗區 2011年 2017年 SQZY08010
      210 大慶市大同區 2011年 2017年 SQZY08011
      211 哈爾濱市呼蘭區 2012年 2018年 NCZY08010
      212 尚志市 2012年 2018年 NCZY08011
      213 哈爾濱市平房區 2015年 2019年 JCZY08024
      214 木蘭縣 2015年 2019年 JCZY08025
      215 五常市 2015年 2019年 JCZY08026
      216 依蘭縣 2015年 2019年 JCZY08027
      217 方正縣 2015年 2019年 JCZY08028
      218 延壽縣 2015年 2019年 JCZY08029
      219 上海市 嘉定區 1996年 2018年(2012年已復審) NCZY09001
      220 奉賢區 1999年 2018年(2012年已復審) NCZY09002
      221 閘北區 2004年 2018年(2012年已復審) SQZY09001
      222 徐匯區 2007年 2018年(2014年已復審) SQZY09002
      223 長寧區 2008年 2018年(2014年已復審) SQZY09003
      224 虹口區 2008年 2018年(2014年已復審) SQZY09004
      225 靜安區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY09005
      226 普陀區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY09006
      227 寶山區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY09008
      228 上海市 浦東新區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY09009
      229 楊浦區 2010年 2016年 SQZY09007
      230 閔行區 2011年 2017年 SQZY09010
      231 松江區 2011年 2017年 SQZY09011
      232 青浦區 2011年 2017年 SQZY09012
      233 黃浦區 2015年 2019年 JCZY09015
      234 金山區 2015年 2019年 JCZY09016
      235 崇明縣 2015年 2019年 JCZY09017
      236 江蘇省 江陰市 1994年 2018年(2012年已復審) NCZY10001
      237 高郵市 1994年 2018年(2012年已復審) NCZY10002
      238 常州市武進區 1999年 2018年(2012年已復審) NCZY10003
      239 射陽縣 2001年 2018年(2012年已復審) NCZY10004
      240 如東縣 2001年 2018年(2012年已復審) NCZY10005
      241 南通市通州區 2001年 2018年(2012年已復審) NCZY10006
      242 泰興市 2001年 2018年(2014年已復審) NCZY10007
      243 靖江市 2003年 2018年(2012年已復審) NCZY10008
      244 常熟市 2004年 2018年(2012年已復審) NCZY10009
      245 徐州市云龍區 2005年 2018年(2014年已復審) SQZY10001
      246 姜堰市 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY10010
      247 昆山市 2007年 2018年(2014年已復審) NCZY10011
      248 丹陽市 2007年 2018年(2014年已復審) NCZY10012
      249 泰州市海陵區 2008年 2018年(2014年已復審) SQZY10002
      250 南京市秦淮區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY10003
      251 蘇州市相城區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY10004
      252 東臺市 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY10013
      253 吳江市 2010年 2016年 NCZY10014
      254 海安縣 2010年 2016年 NCZY10015
      255 南京市雨花臺區 2010年 2016年 SQZY10005
      256 鹽城市鹽都區 2010年 2016年 SQZY10006
      257 如皋市 2011年 2017年 NCZY10016
      258 邳州市 2011年 2017年 NCZY10017
      259 太倉市 2011年 2017年 NCZY10018
      260 金湖縣 2011年 2017年 NCZY10019
      261 江蘇省 大豐市 2011年 2017年 NCZY10020
      262 儀征市 2011年 2017年 NCZY10021
      263 泰州市高港區 2011年 2017年 SQZY10007
      264 南京市白下區 2011年 2017年 SQZY10008
      265 阜寧縣 2012年 2018年 NCZY10022
      266 濱海縣 2012年 2018年 NCZY10023
      267 新沂市 2012年 2018年 NCZY10024
      268 南京市鼓樓區 2012年 2018年 SQZY10009
      269 南京市玄武區 2012年 2018年 SQZY10010
      270 南京市建鄴區 2012年 2018年 SQZY10011
      271 南京市下關區 2012年 2018年 SQZY10012
      272 常州市天寧區 2012年 2018年 SQZY10013
      273 揚州市廣陵區 2012年 2018年 SQZY10014
      274 徐州市銅山區 2015年 2019年 JCZY10039
      275 睢寧縣 2015年 2019年 JCZY10040
      276 常州市鐘樓區 2015年 2019年 JCZY10041
      277 金壇市 2015年 2019年 JCZY10042
      278 寶應縣 2015年 2019年 JCZY10043
      279 無錫市崇安區 2015年 2019年 JCZY10044
      280 興化市 2015年 2019年 JCZY10045
      281 建湖縣 2015年 2019年 JCZY10046
      282 張家港市 2015年 2019年 JCZY10047
      283 海門市 2015年 2019年 JCZY10048
      284 啟東市 2015年 2019年 JCZY10049
      285 溧陽市 2015年 2019年 JCZY10050
      286 常州市新北區 2015年 2019年 JCZY10051
      287 揚中市 2015年 2019年 JCZY10052
      288 豐縣 2015年 2019年 JCZY10053
      289 沛縣 2015年 2019年 JCZY10054
      290 響水縣 2015年 2019年 JCZY10055
      291 浙江省 富陽市 1996年 2018年(2012年已復審) NCZY11001
      292 臨安縣(臨安市) 1999年 2018年(2012年已復審) NCZY11002
      293 遂昌縣 1999年 2018年(2012年已復審) NCZY11003
      294 浙江省 桐鄉市 2001年 2018年(2012年已復審) NCZY11004
      桐鄉市 2004年 SQZY11001
      295 平陽縣 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY11005
      296 長興縣 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY11006
      297 瑞安市 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY11007
      298 諸暨市 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY11008
      299 淳安縣 2007年 2018年(2012年已復審) NCZY11009
      300 湖州市吳興區 2007年 2018年(2014年已復審) SQZY11002
      301 杭州市拱墅區 2008年 2018年(2014年已復審) SQZY11003
      302 寧波市海曙區 2008年 2018年(2014年已復審) SQZY11004
      303 江山市 2008年 2018年(2014年已復審) NCZY11010
      304 開化縣 2008年 2018年(2014年已復審) NCZY11011
      305 臺州市黃巖區 2008年 2018年(2014年已復審) NCZY11012
      306 蘭溪市 2009年 2018年(2012年已復審) NCZY11013
      307 臺州市椒江區 2009年 2018年(2012年已復審) NCZY11014
      308 上虞市 2009年 2018年(2012年已復審) NCZY11019
      309 嵊州市 2009年 2018年(2012年已復審) NCZY11020
      310 平湖市 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY11015
      311 杭州市下城區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY11005
      312 杭州市西湖區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY11006
      313 杭州市濱江區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY11007
      314 寧波市江東區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY11008
      315 慈溪市 2010年 2016年 NCZY11016
      316 溫嶺市 2010年 2016年 NCZY11017
      317 杭州市上城區 2010年 2016年 SQZY11009
      318 杭州市江干區 2010年 2016年 SQZY11010
      319 海寧市 2011年 2017年 NCZY11018
      320 桐廬縣 2011年 2017年 SQZY11011
      321 寧波市北侖區 2012年 2018年 SQZY11012
      322 寧波市鎮海區 2012年 2018年 SQZY11013
      323 杭州市余杭區 2012年 2018年 SQZY11014
      324 杭州市蕭山區 2015年 2019年 JCZY11034
      325 建德市 2015年 2019年 JCZY11035
      326 浙江省 海鹽縣 2015年 2019年 JCZY11036
      327 紹興市柯橋區 2015年 2019年 JCZY11037
      328 德清縣 2015年 2019年 JCZY11038
      329 湖州市南潯區 2015年 2019年 JCZY11039
      330 新昌縣 2015年 2019年 JCZY11040
      331 安徽省 潛山縣 1999年 2019年(2015年已復審) NCZY12001
      332 岳西縣 2001年 2018年(2012年已復審) NCZY12002
      333 霍山縣 2001年 2018年(2012年已復審) NCZY12003
      334 亳州市譙城區 2005年 2018年(2012年已復審) SQZY12001
      335 涇縣 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY12004
      336 祁門縣 2007年 2019年(2015年已復審) NCZY12005
      337 廬江縣 2007年 2019年(2015年已復審) NCZY12006
      338 阜南縣 2011年 2017年 NCZY12007
      339 懷遠縣 2011年 2017年 NCZY12008
      340 太和縣 2011年 2017年 NCZY12009
      341 合肥市包河區 2011年 2017年 SQZY12002
      342 合肥市廬陽區 2012年 2018年 SQZY12003
      343 合肥市蜀山區 2012年 2018年 SQZY12004
      344 福建省 福州市倉山區 2005年 2018年(2012年已復審) SQZY13001
      345 安溪縣 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY13001
      346 上杭縣 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY13002
      347 漳浦縣 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY13003
      348 泉州市鯉城區 2010年 2016年(2015年已復審) SQZY13002
      349 羅源縣 2011年 2017年 NCZY13004
      350 尤溪縣 2011年 2017年 NCZY13005
      351 晉江市 2012年 2018年 NCZY13006
      352 廈門市海滄區 2015年 2019年 JCZY13009
      353 福州市臺江區 2015年 2019年 JCZY13010
      354 廈門市同安區 2015年 2019年 JCZY13011
      355 福州市鼓樓區 2015年 2019年 JCZY13012
      356 江西省 高安市 1997年 2019年(2015年已復審) NCZY14001
      357 寧都縣 2001年 2019年(2015年已復審) NCZY14002
      358 金溪縣 2001年 2019年(2015年已復審) NCZY14003
      359 江西省 修水縣 2002年 2019年(2015年已復審) NCZY14004
      360 瑞金市 2002年 2019年(2015年已復審) NCZY14005
      361 吉安縣 2002年 2019年(2015年已復審) NCZY14006
      362 都昌縣 2003年 2019年(2015年已復審) NCZY14007
      363 南豐縣 2003年 2019年(2015年已復審) NCZY14008
      364 南昌縣 2004年 2019年(2015年已復審) NCZY14009
      365 新建縣 2004年 2019年(2015年已復審) NCZY14010
      366 贛州市南康區 2004年 2019年(2015年已復審) NCZY14011
      367 萬載縣 2004年 2019年(2015年已復審) NCZY14012
      368 婺源縣 2005年 2019年(2015年已復審) NCZY14013
      369 宜豐縣 2005年 2019年(2015年已復審) NCZY14014
      370 樟樹市 2005年 2019年(2015年已復審) NCZY14015
      371 南昌市西湖區 2005年 2019年(2015年已復審) SQZY14001
      372 于都縣 2006年 2019年(2015年已復審) NCZY14016
      373 萬安縣 2006年 2019年(2015年已復審) NCZY14017
      374 景德鎮市珠山區 2008年 2019年(2015年已復審) SQZY14002
      375 九江市潯陽區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY14003
      376 新余市渝水區 2010年 2016年 SQZY14004
      377 鷹潭市月湖區 2010年 2016年 SQZY14005
      378 南昌市青山湖區 2011年 2017年 SQZY14006
      379 武寧縣 2011年 2017年 NCZY14018
      380 會昌縣 2011年 2017年 NCZY14019
      381 興國縣 2011年 2017年 NCZY14020
      382 靖安縣 2011年 2017年 NCZY14021
      383 余江縣 2012年 2018年 NCZY14022
      384 黎川縣 2012年 2018年 NCZY14024
      385 玉山縣 2012年 2018年 NCZY14023
      386 上栗縣 2015年 2019年 JCZY14031
      387 上高縣 2015年 2019年 JCZY14032
      388 山東省 萊州市 1996年 2018年(2012年已復審) NCZY15001
      389 萊蕪市萊城區 1996年 2012年未接受評審 取消稱號 NCZY15002
      390 章丘市 2000年 2018年(2012年已復審) NCZY15003
      391 青島市黃島區 2000年 2018年(2012年已復審) NCZY15004
      392 山東省 高密市 2000年 2018年(2012年已復審) NCZY15005
      393 平邑縣 2000年 2018年(2012年已復審) NCZY15006
      394 乳山市 2002年 2018年(2012年已復審) NCZY15007
      395 淄博市臨淄區 2004年 2018年(2012年已復審) NCZY15008
      396 煙臺市牟平區 2004年 2018年(2012年已復審) NCZY15009
      397 曲阜市(農村) 2004年 2018年(2012年已復審) NCZY15010
      曲阜市(社區) 2012年 SQZY15013
      398 濟南市歷下區 2004年 2018年(2012年已復審) SQZY15001
      399 泰安市泰山區(農村) 2004年 2019年(2015年已復審) NCZY15011
      泰安市泰山區(社區) 2009年 SQZY15004
      400 蓬萊市 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY15012
      401 費縣 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY15013
      402 文登市   2018年(2012年已復審) NCZY15037
      403 榮成市   2018年(2012年已復審) NCZY15038
      404 淄博市張店區(社區) 2008年 2018年(2014年已復審) SQZY15003
      淄博市張店區(農村) 2011年 NCZY15020
      405 青島市李滄區 2008年 2018年(2014年已復審) SQZY15002
      406 龍口市 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY15014
      407 萊陽市 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY15015
      408 招遠市 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY15016
      409 海陽市 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY15017
      410 肥城市 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY15018
      411 寧陽縣 2010年 2016年 NCZY15019
      412 滕州市 2011年 2017年 NCZY15021
      413 青州市 2011年 2017年 NCZY15022
      414 新泰市 2011年 2017年 NCZY15023
      415 平陰縣 2011年 2017年 NCZY15024
      416 廣饒縣 2011年 2017年 NCZY15025
      417 東平縣 2011年 2017年 NCZY15026
      418 臨邑縣 2011年 2017年 NCZY15027
      419 鄒平縣 2011年 2017年 NCZY15028
      420 濟南市天橋區 2011年 2017年 SQZY15005
      421 濟寧市任城區 2011年 2017年 SQZY15006
      422 山東省 煙臺市芝罘區 2011年 2017年 SQZY15007
      423 威海市環翠區 2011年 2017年 SQZY15008
      424 即墨市 2012年 2018年 NCZY15029
      425 安丘市 2012年 2018年 NCZY15030
      426 諸城市 2012年 2018年 NCZY15031
      427 棗莊市嶧城區 2012年 2018年 NCZY15032
      428 鄒城市 2012年 2018年 NCZY15033
      429 曹縣 2012年 2018年 NCZY15034
      430 濟南市歷城區 2012年 2018年 NCZY15035
      431 濟南市長清區 2012年 2018年 NCZY15036
      432 菏澤市牡丹區 2012年 2018年 SQZY15009
      433 濟南市市中區 2012年 2018年 SQZY15010
      434 濟南市槐蔭區 2012年 2018年 SQZY15011
      435 德州市德城區 2012年 2018年 SQZY15012
      436 萊蕪市鋼城區 2012年 2018年 SQZY15014
      437 濰坊市濰城區 2012年 2018年 SQZY15015
      438 禹城市 2015年 2019年 JCZY15051
      439 齊河縣 2015年 2019年 JCZY15052
      440 樂陵市 2015年 2019年 JCZY15053
      441 寧津縣 2015年 2019年 JCZY15054
      442 臨沂市臨沂經濟開發區 2015年 2019年 JCZY15055
      443 昌樂縣 2015年 2019年 JCZY15056
      444 濰坊市寒亭區 2015年 2019年 JCZY15057
      445 壽光市 2015年 2019年 JCZY15058
      446 臨朐縣 2015年 2019年 JCZY15059
      447 青島市嶗山區 2015年 2019年 JCZY15060
      448 萊蕪市萊城區 2015年 2019年 JCZY15002
      449 臨沭縣 2015年 2019年 JCZY15061
      450 濰坊市高新區 2015年 2019年 JCZY15062
      451 陽谷縣 2015年 2019年 JCZY15063
      452 武城縣 2015年 2019年 JCZY15064
      453 單縣 2015年 2019年 JCZY15065
      454 東明縣 2015年 2019年 JCZY15066
      455 河南省 鄧州市 1995年 2018年(2014年已復審) NCZY16001
      456 尉氏縣 2001年 2018年(2012年已復審) NCZY16002
      457 滎陽市 2004年 2018年(2012年已復審) NCZY16003
      458 柘城縣 2004年 2018年(2012年已復審) NCZY16004
      459 焦作市解放區 2004年 2018年(2012年已復審) SQZY16001
      460 溫縣 2005年 2018年(2014年已復審) NCZY16005
      461 孟州市 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY16006
      462 武陟縣 2008年 2018年(2014年已復審) NCZY16007
      463 鄭州市金水區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY16002
      464 鄭州市上街區 2011年 2017年 SQZY16003
      465 焦作市山陽區 2011年 2017年 SQZY16004
      466 寶豐縣 2011年 2017年 NCZY16008
      467 林州市 2011年 2017年 NCZY16009
      468 羅山縣 2011年 2017年 NCZY16010
      469 鄲城縣 2011年 2017年 NCZY16011
      470 郟縣 2012年 2018年 NCZY16012
      471 臨潁縣 2012年 2018年 NCZY16013
      472 鄭州市管城區 2015年 2019年 JCZY16018
      473 鄭州市二七區 2015年 2019年 JCZY16019
      474 鄭州市中原區 2015年 2019年 JCZY16020
      475 鄭州市惠濟區 2015年 2019年 JCZY16021
      476 中牟縣 2015年 2019年 JCZY16022
      477 新鄭市 2015年 2019年 JCZY16023
      478 新密市 2015年 2019年 JCZY16024
      479 登封市 2015年 2019年 JCZY16025
      480 鞏義市 2015年 2019年 JCZY16026
      481 南陽市臥龍區 2015年 2019年 JCZY16027
