國家中醫藥管理局 工作動態  
      郵箱 微信
       
       
        (工作動態)  
      首頁   政策文件工作動態關于我們
       
       
      工作動態 您當前的位置:首頁 > 醫政司 > 工作動態
      全國基層中醫藥工作先進單位(縣、市、區)598-814
      時間:2015-04-21 00:00:00
      598 重慶市 合川區 1996年 2018年(2012年已復審) NCZY22001
      599 銅梁縣 1999年 2018年(2012年已復審) NCZY22002
      600 開縣 2002年 2018年(2012年已復審) NCZY22003
      601 江津區 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY22004
      602 北碚區 2005年 2018年(2012年已復審) SQZY22001
      603 忠縣 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY22005
      604 渝中區 2007年 2018年(2014年已復審) SQZY22002
      605 江北區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY22003
      606 永川區 2010年 2016年 NCZY22006
      607 墊江縣 2010年 2016年 NCZY22007
      608 云陽縣 2010年 2016年 NCZY22008
      609 沙坪壩區 2011年 2017年 SQZY22004
      610 九龍坡區 2011年 2017年 SQZY22005
      611 璧山縣 2012年 2018年 NCZY22009
      612 石柱土家族自治縣 2012年 2018年 NCZY22010
      613 大渡口區 2015年 2019年 JCZY22016
      614 南岸區 2015年 2019年 JCZY22017
      615 奉節縣 2015年 2019年 JCZY22018
      616 梁平縣 2015年 2019年 JCZY22019
      617 綦江區 2015年 2019年 JCZY22020
                   
      618 四川省 射洪縣 1995年 2018年(2012年已復審) NCZY23001
      619 新都縣 1999年 2018年(2012年已復審) NCZY23002
      620 綿竹市 2001年 2018年(2012年已復審) NCZY23003
      621 劍閣縣 2001年 2018年(2012年已復審) NCZY23004
      622 榮縣 2001年 2018年(2012年已復審) NCZY23005
      623 安岳縣 2003年 2018年(2012年已復審) NCZY23006
      624 都江堰市 2003年 2018年(2012年已復審) NCZY23007
      625 蒼溪縣 2004年 2018年(2012年已復審) NCZY23008
      626 簡陽市 2004年 2018年(2012年已復審) NCZY23009
      627 南充市順慶區(社區) 2004年 2018年(2014年已復審) SQZY23001
      南充市順慶區(農村) 2009年 NCZY23018
      628 郫縣 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY23010
      629 彭州市 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY23011
      630 旺蒼縣 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY23012
      631 儀隴縣 2006年 2018年(2012年已復審) NCZY23013
      632 成都市青羊區 2007年 2018年(2012年已復審) SQZY23002
      633 洪雅縣 2008年 2018年(2014年已復審) NCZY23014
      634 武勝縣 2008年 2018年(2014年已復審) NCZY23015
      635 達州市達川區 2008年 2018年(2014年已復審) NCZY23016
      636 雙流縣 2009年 2018年(2014年已復審) NCZY23017
      637 大竹縣 2009年 2018年(2014年已復審) NCZY23019
      638 名山縣 2009年 2018年(2014年已復審) NCZY23020
      639 眉山市東坡區 2010年 2016年 SQZY23003
      640 安縣 2010年 2016年 NCZY23021
      641 南江縣 2010年 2016年 NCZY23022
      642 金堂縣 2011年 2017年 NCZY23023
      643 三臺縣 2011年 2017年 NCZY23024
      644 梓潼縣 2011年 2017年 NCZY23025
      645 南溪縣 2011年 2017年 NCZY23026
      646 珙縣 2011年 2017年 NCZY23027
      647 成都市錦江區 2011年 2017年 SQZY23004
      648 成都市金牛區 2011年 2017年 SQZY23005
      649 成都市成華區 2011年 2017年 SQZY23006
      650 四川省 成都市國家高新技術產業開發區 2011年 2017年 SQZY23007
      651 成都市武侯區 2012年 2018年 SQZY23008
      652 綿陽市涪城區 2012年 2018年 SQZY23009
      653 資陽市雁江區 2012年 2018年 NCZY23028
      654 樂至縣 2012年 2018年 NCZY23029
      655 新津縣 2012年 2018年 NCZY23030
      656 成都市溫江區 2012年 2018年 NCZY23031
      657 大邑縣 2012年 2018年 NCZY23032
      658 青川縣 2012年 2018年 NCZY23033
      659 平武縣 2012年 2018年 NCZY23034
      660 江油市 2012年 2018年 NCZY23035
      661 鹽亭縣 2012年 2018年 NCZY23036
      662 蒲江縣 2012年 2018年 NCZY23037
      663 崇州市 2012年 2018年 NCZY23038
      664 綿陽市游仙區 2012年 2018年 NCZY23039
      665 宣漢縣 2012年 2018年 NCZY23040
      666 成都市龍泉驛區 2012年 2018年 NCZY23041
      667 成都市青白江區 2012年 2018年 NCZY23042
      668 西充縣 2015年 2019年 JCZY23051
      669 北川羌族自治縣 2015年 2019年 JCZY23052
      670 合江縣 2015年 2019年 JCZY23053
      671 宜賓市翠屏區 2015年 2019年 JCZY23054
      672 達州市通川區 2015年 2019年 JCZY23055
      673 平昌縣 2015年 2019年 JCZY23056
      674 眉山市東坡區 2015年 2019年 JCZY23057
      675 南充市高坪區 2015年 2019年 JCZY23058
      676 開江縣 2015年 2019年 JCZY23059
      677 南部縣 2015年 2019年 JCZY23060
      678 自貢市自流井區 2015年 2019年 JCZY23061
      679 廣元市利州區 2015年 2019年 JCZY23062
      680 廣元市昭化區 2015年 2019年 JCZY23063
      681 宜賓縣 2015年 2019年 JCZY23064
      682 廣元市朝天區 2015年 2019年 JCZY23065
      683 四川省 萬源市 2015年 2019年 JCZY23066
      684 閬中市 2015年 2019年 JCZY23067
      685 渠縣 2015年 2019年 JCZY23068
      686 貴州省 遵義縣 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY24001
      687 余慶縣 2008年 2018年(2014年已復審) NCZY24002
      688 仁懷市 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY24003
      689 貴陽市小河區 2009年 2015年 取消稱號 SQZY24001
      690 思南縣 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY24004
      691 赤水市 2010年 2016年 NCZY24005
      692 鳳岡縣 2011年 2017年 NCZY24006
      693 大方縣 2012年 2018年 NCZY24007
      694 獨山縣 2012年 2018年 NCZY24008
      695 普定縣 2012年 2018年 NCZY24009
      696 綏陽縣 2015年 2019年 JCZY24011
      697 桐梓縣 2015年 2019年 JCZY24012
      698 習水縣 2015年 2019年 JCZY24013
      699 正安縣 2015年 2019年 JCZY24014
      700 云南省 陸良縣 1997年 2018年(2012年已復審) NCZY25001
      701 威信縣 1997年 2018年(2014年已復審) NCZY25002
      702 景谷縣 2002年 2018年(2012年已復審) NCZY25003
      703 瀘西縣 2002年 2018年(2014年已復審) NCZY25004
      704 馬關縣 2002年 2018年(2014年已復審) NCZY25005
      705 元謀縣 2003年 2018年(2012年已復審) NCZY25006
      706 麗江市古城區 2006年 2018年(2012年已復審) SQZY25001
      707 騰沖市 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY25007
      708 彌渡縣 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY25008
      709 昆明市盤龍區 2010年 2016年 SQZY25002
      710 宣威市 2010年 2016年 NCZY25009
      711 大理市 2010年 2016年 NCZY25010
      712 賓川縣 2010年 2016年 NCZY25011
      713 會澤縣 2011年 2017年 NCZY25012
      714 嵩明縣 2012年 2018年 NCZY25013
      715 西藏自治區 達孜縣 1999年 2019年(2015年已復審) NCZY26001
      716 陜西省 扶風縣 2003年 2018年(2012年已復審) NCZY27001
      717 大荔縣 2003年 2018年(2012年已復審) NCZY27002
      718 藍田縣 2008年 2018年(2014年已復審) NCZY27003
      719 戶縣 2008年 2018年(2014年已復審) NCZY27004
      720 西鄉縣 2008年 2019年(2015年已復審) NCZY27005
      721 府谷縣 2008年 2018年(2014年已復審) NCZY27006
      722 麟游縣 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY27007
      723 旬陽縣 2009年 2019年(2015年已復審) NCZY27008
      724 西安市蓮湖區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY27001
      725 西安市未央區 2010年 2016年 SQZY27002
      726 高陵縣 2011年 2017年 NCZY27009
      727 寶雞市陳倉區 2011年 2017年 NCZY27010
      728 蒲城縣 2011年 2017年 NCZY27011
      729 華縣 2011年 2017年 NCZY27012
      730 石泉縣 2011年 2017年 NCZY27013
      731 鳳翔縣 2011年 2017年 NCZY27014
      732 眉縣 2011年 2017年 NCZY27015
      733 隴縣 2011年 2017年 NCZY27016
      734 涇陽縣 2011年 2017年 NCZY27017
      735 城固縣 2011年 2017年 NCZY27018
      736 洋縣 2011年 2017年 NCZY27019
      737 靖邊縣 2011年 2017年 NCZY27020
      738 鎮安縣 2011年 2017年 NCZY27021
      739 西安市新城區 2011年 2017年 SQZY27003
      740 寶雞市金臺區 2011年 2017年 SQZY27004
      741 榆林市榆陽區 2011年 2017年 SQZY27005
      742 三原縣 2012年 2018年 NCZY27022
      743 合陽縣 2012年 2018年 NCZY27023
      744 西安市臨潼區    2012年 2018年 NCZY27024
      745 周至縣 2012年 2018年 NCZY27025
      746 千陽縣     2012年 2018年 NCZY27026
      747 陜西省 岐山縣 2012年 2018年 NCZY27027
      748 鳳縣 2012年 2018年 NCZY27028
      749 西安市碑林區 2012年 2018年 SQZY27006
      750 西安市長安區    2012年 2018年 SQZY27007
      751 西安市灞橋區 2012年 2018年 SQZY27008
      752 西安市閻良區 2012年 2018年 SQZY27009
      753 西安市雁塔區    2012年 2018年 SQZY27010
      754 寶雞市渭濱區 2012年 2018年 SQZY27011
      755 洛南縣 2015年 2019年 JCZY27040
      756 丹鳳縣 2015年 2019年 JCZY27041
      757 彬縣 2015年 2019年 JCZY27042
      758 紫陽縣 2015年 2019年 JCZY27043
      759 甘肅省 民樂縣 2002年 2018年(2012年已復審) NCZY28001
      760 慶城縣 2002年 2018年(2012年已復審) NCZY28002
      761 莊浪縣 2004年 2018年(2012年已復審) NCZY28003
      762 白銀市白銀區 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY28004
      763 武威市涼州區 2005年 2018年(2012年已復審) NCZY28004
      764 酒泉市肅州區 2007年 2018年(2014年已復審) SQZY28001
      765 天水市秦州區 2008年 2018年(2014年已復審) SQZY28002
      766 秦安縣 2008年 2018年(2014年已復審) NCZY28005
      767 民勤縣 2008年 2018年(2014年已復審) NCZY28006
      768 張掖市甘州區 2008年 2018年(2014年已復審) NCZY28007
      769 敦煌市 2008年 2018年(2014年已復審) NCZY28008
      770 華亭縣 2010年 2016年 NCZY28009
      771 寧縣 2010年 2016年 NCZY28010
      772 蘭州市城關區 2010年 2016年 SQZY28003
      773 蘭州市七里河區 2011年 2017年 SQZY28004
      774 山丹縣 2011年 2017年 NCZY28011
      775 高臺縣 2011年 2017年 NCZY28012
      776 隴西縣 2011年 2017年 NCZY28013
      777 天祝藏族自治縣 2011年 2017年 NCZY28014
      778 靈臺縣 2011年 2017年 NCZY28015
      779 岷縣 2011年 2017年 NCZY28017
      780 甘肅省 臨洮縣 2012年 2018年 NCZY28016
      781 古浪縣 2012年 2018年 NCZY28018
      782 會寧縣 2012年 2018年 NCZY28019
      783 宕昌縣 2012年 2018年 NCZY28020
      784 定西市安定區 2015年 2019年 JCZY28026
      785 通渭縣 2015年 2019年 JCZY28027
      786 涇川縣 2015年 2019年 JCZY28028
      787 蘭州市西固區 2015年 2019年 JCZY28029
      788 青海省 平安縣 2003年 2018年(2014年已復審) NCZY29001
      789 西寧市城北區 2008年 2018年(2014年已復審) SQZY29001
      790 樂都縣 2011年 2017年 NCZY29002
      791 互助縣 2011年 2017年 NCZY29003
      792 河南蒙古族自治縣 2011年 2017年 NCZY29004
      793 貴南縣 2011年 2017年 NCZY29005
      794 寧夏回族自治區 中衛市沙坡頭區 1998年 2018年(2012年已復審) NCZY30001
      795 平羅縣 2001年 2018年(2012年已復審) NCZY30002
      796 靈武市 2002年 2018年(2012年已復審) NCZY30003
      797 銀川市興慶區 2007年 2018年(2014年已復審) SQZY30001
      798 吳忠市利通區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY30002
      799 隆德縣 2010年 2016年 NCZY30004
      800 中寧縣 2011年 2017年 NCZY30005
      801 銀川市金鳳區 2011年 2017年 SQZY30003
      802 銀川市西夏區 2015年 2019年 JCZY30009
      803 永寧縣 2015年 2019年 JCZY30010
      804 海原縣 2015年 2019年 JCZY30011
      805 石嘴山市惠農區 2015年 2019年 JCZY30012
      806 石嘴山市大武口區 2015年 2019年 JCZY30013
      807 新疆維吾爾自治區 烏魯木齊市米東區 2005年 2018年(2014年已復審) SQZY31001
      808 烏魯木齊市新市區 2007年 2018年(2014年已復審) SQZY31002
      809 烏魯木齊市水磨溝區 2008年 2018年(2014年已復審) SQZY31003
      810 烏魯木齊市天山區 2009年 2019年(2015年已復審) SQZY31004
      811 巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市 2009年 2015年 取消稱號 SQZY31005
      812 烏魯木齊市沙依巴克區 2011年 2017年 SQZY31006
      813 新疆維吾爾自治區 克拉瑪依市克拉瑪依區 2012年 2018年 SQZY31007
      814 昌吉市 2015年 2019年 JCZY31008
      去除取消的6個單位,合計808個
       
       
       
       
        Copyright@2006 www.xptnrq.com All Rights Reserved
      地址:北京市東城區工體西路1號 電話:59957777
      版權所有:國家中醫藥管理局 ICP備案:京ICP備16052956號
      京公網安備11931045028號  網站標識碼:bm73000001
       
       
      主站蜘蛛池模板: 性欧美videos高清喷水| 浪潮AV色综合久久天堂| 一区二区三区免费在线观看| 亚洲中文字幕av在天堂| 免费高清a级毛片在线播放| 四虎影视在线影院4hutv| 一边摸一边叫床一边爽| 欧美乱子伦一区二区三区 | 永久在线免费观看| 国产亚洲美女精品久久久久| 99网站在线观看| 日本中文字幕在线观看| 亚洲欧美视频二区| 美女久久久久久| 国产永久免费观看的黄网站 | 激情婷婷成人亚洲综合| 国产免费爽爽视频在线观看| 97久久精品人人澡人人爽| 无码一区二区三区在线| 亚洲国产午夜电影在线入口| 精品亚洲综合久久中文字幕| 国产成人无码午夜视频在线观看| a视频免费在线观看| 日本三级欧美三级人妇视频黑白配| 亚洲日韩乱码久久久久久| 精品毛片免费看| 国产成人亚洲综合一区| 99re6在线视频精品免费下载| 无码国产色欲xxxx视频| 亚洲欧美日韩综合一区| 亚洲老熟女@TubeumTV| 国产chinese男同志movie外卖| 国产精品免费av片在线观看| 好男人资源在线观看好| 斗罗大陆动漫完整免费| 日本大乳高潮视频在线观看| 日本高清二区视频久二区| 欧美裸体xxxx极品少妇| 毛片a级毛片免费观看免下载| 狂野黑人性猛交xxxxxx| 法国女人与动zozoz0z0|