根據《國家中醫藥管理局關于開展全國中醫藥行業會計領軍(后備)人才培養工程第二期培訓班培養選拔工作的通知》(國中醫藥規財函〔2014〕246號)有關工作安排,第二期會計領軍(后備)人才選拔考試筆試已經結束,現將筆試成績(按專業成績取前60名)公示如下:
全國中醫藥行業會計領軍(后備)人才培養工程 第二期培訓班筆試成績(前60名) |
序號 | 姓名 | 性別 | 考號 | 專業 成績 | 英語 成績 | 工作單位 |
1 | 杜 瑞 | 女 | 03014 | 78 | 28 | 內蒙古國際蒙醫醫院 |
2 | 王鐘炎 | 男 | 01036 | 75.5 | 25 | 浙江省中醫院 |
3 | 楊光彥 | 女 | 03036 | 72.5 | 6 | 綿陽市衛生局 |
4 | 黃少瑜 | 男 | 01043 | 71.5 | 49 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院 |
5 | 鄭舟舟 | 女 | 01068 | 69.5 | 16 | 福建省衛生計生委財務處 |
5 | 李俊忠 | 男 | 01057 | 69.5 | 6 | 四川省中醫藥管理局 |
7 | 杜玉彬 | 男 | 01074 | 68 | 30 | 浙江省新華醫院 |
7 | 李輝業 | 男 | 01060 | 68 | 8 | 青海省中醫院 |
9 | 王海濤 | 男 | 01038 | 67.5 | 0 | 重慶市中醫院 |
10 | 時孝春 | 女 | 03009 | 67 | 30 | 江蘇省中醫院 |
10 | 張 路 | 男 | 01013 | 67 | 18 | 徐州市中醫院 |
12 | 黃 凱 | 男 | 01091 | 66.5 | 50 | 上海市第七人民醫院 |
13 | 徐慧娟 | 女 | 03013 | 66 | 35 | 中國中醫科學院西苑醫院 |
14 | 梁 燕 | 女 | 01031 | 65.5 | 6 | 浙江省立同德醫院 |
15 | 劉廷夢 | 男 | 01075 | 65 | 12 | 甘肅省中醫院 |
16 | 李彥敏 | 女 | 01026 | 64.5 | 47 | 中國中醫科學院廣安門醫院 |
16 | 王 艷 | 女 | 01047 | 64.5 | 35 | 陜西省中醫藥管理局 |
18 | 李尊奉 | 男 | 01016 | 64 | 18 | 萊蕪市中醫醫院 |
18 | 雍學澤 | 男 | 02036 | 64 | 12 | 中衛市中醫醫院 |
20 | 王魯娜 | 女 | 02032 | 63.5 | 18 | 遼寧中醫藥大學附屬第二醫院 |
20 | 賀海康 | 男 | 02017 | 63.5 | 0 | 寧波市中醫院 |
22 | 關幗英 | 女 | 02018 | 63 | 38 | 北京中醫藥大學東直門醫院 |
22 | 崔 盼 | 女 | 01046 | 63 | 36 | 云南省中醫醫院 |
22 | 師 敏 | 女 | 01020 | 63 | 26 | 中國中醫科學院廣安門醫院 |
22 | 胡 穎 | 女 | 02011 | 63 | 12 | 重慶市江北區中醫院 |
22 | 紀承干 | 男 | 01080 | 63 | 12 | 廈門市中醫院 |
22 | 武慧卿 | 女 | 01003 | 63 | 11 | 河北省中醫院 |
22 | 李天鵬 | 男 | 01018 | 63 | 6 | 江蘇省中醫院 |
29 | 龐 濤 | 女 | 01022 | 62 | 31 | 河南中醫學院第一附屬醫院 |
29 | 周 祎 | 女 | 01028 | 62 | 20 | 湖南中醫藥大學第二附屬醫院 |
29 | 儂 華 | 女 | 01030 | 62 | 20 | 廣東省第二中醫院 |
29 | 馬天衣 | 女 | 01008 | 62 | 19 | 江蘇省中西醫結合醫院 |
29 | 吳振獻 | 男 | 01090 | 62 | 18 | 河南省中醫院 |
29 | 李 榮 | 女 | 02009 | 62 | 0 | 黔南州惠水縣中醫院 |
35 | 曹 莉 | 女 | 01029 | 61.5 | 36 | 中國中醫科學院廣安門醫院 |
35 | 王 平 | 女 | 01025 | 61.5 | 33 | 河北省中醫院 |
35 | 王 艷 | 女 | 02008 | 61.5 | 22 | 云南省中醫醫院 |
35 | 吳 丹 | 男 | 01007 | 61.5 | 12 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 |
35 | 羅向榮 | 女 | 01024 | 61.5 | 6 | 湖南中醫藥大學第一附屬醫院 |
35 | 李波莉 | 女 | 01039 | 61.5 | 0 | 四川省中醫藥管理局 |
41 | 王妍艷 | 女 | 01049 | 61 | 8 | 海南省中醫院 |
42 | 谷 箐 | 女 | 01063 | 60.5 | 27 | 遼寧中醫藥大學附屬醫院 |
42 | 陸紅梅 | 女 | 02025 | 60.5 | 18 | 海安縣中醫院 |
42 | 徐麗萍 | 女 | 01034 | 60.5 | 12 | 泉州市中醫院 |
45 | 張 靜 | 女 | 01042 | 60 | 28 | 中國中醫科學院廣安門醫院 |
45 | 劉明亮 | 男 | 01069 | 60 | 24 | 荊門市中醫醫院 |
45 | 王紅梅 | 女 | 02030 | 60 | 6 | 瀘州醫學院附屬中醫醫院 |
48 | 張 婕 | 女 | 02004 | 59.5 | 22 | 天津市濱海新區塘沽中醫醫院 |
48 | 陳 惠 | 女 | 02033 | 59.5 | 0 | 福建中醫藥大學附屬第二人民醫院 |
50 | 楊建慧 | 男 | 02023 | 58.5 | 36 | 甘肅省武威市中醫醫院 |
50 | 李 杰 | 男 | 01033 | 58.5 | 12 | 安徽中醫藥大學第一附屬醫院 |
50 | 陳慶年 | 男 | 01083 | 58.5 | 12 | 昆山市中醫醫院 |
50 | 唐 艷 | 女 | 03021 | 58.5 | 0 | 云南省昭通市中醫醫院 |
54 | 王春艷 | 女 | 01052 | 58 | 26 | 陜西省中醫醫院 |
54 | 申曉楠 | 女 | 01045 | 58 | 24 | 中國中醫科學院西苑醫院 |
54 | 楊敏霞 | 女 | 01011 | 58 | 18 | 山西中醫學院附屬醫院 |
54 | 高 兵 | 男 | 01010 | 58 | 6 | 東港市中醫院 |
54 | 方 玲 | 女 | 03005 | 58 | 6 | 廣西中醫藥大學附屬瑞康醫院 |
54 | 楊 芬 | 女 | 03019 | 58 | 6 | 陜西省白河縣中醫醫院 |
60 | 許立生 | 男 | 01076 | 57.5 | 26 | 河北省滄州市中西醫結合醫院 |
60 | 繳立祥 | 男 | 01058 | 57.5 | 12 | 呼倫貝爾市蒙醫醫院 |
60 | 卿 粼 | 女 | 01044 | 57.5 | 6 | 四川省中西醫結合醫院 |
60 | 韓義臣 | 男 | 03037 | 57.5 | 6 | 扎蘭屯市中蒙醫院 |
公示期為2015年2月15日至2015年2月23日(7天),公示期間如有異議,請及時反映。面試時間初定為2015年3月中旬在北京國家會計學院舉行,具體事項另行通知。
考試成績聯系電話:010-64505133(北京國家會計學院 劉瑋);
考試考務聯系電話:010-59957662、7817、7812(國家中醫藥管理局規劃財務司周丘云、全洪松、劉輝)